Trækpropper type SP
Silikonetrækpropper som bruges til afdækning af gennemgående huller i f.eks. tyndplader.
174 Products
|
|
|
| Materiale | Silikone for således bedre, at kunne dække indgang samt udgang på hullet. De kan tåle op til 300 grader. |
|---|---|
| Produkt | Type | Ød1 | Ød2 | H | h | Antal basisenhed i salgsenhed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 414 1000 | M12 | 10,5 | 4,0 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| SP 437 1250 | ||||||
| SP 437 1500 | M12 | 11,1 | 7,6 | 38,1 | 38,1 | 250 |
| SP 437 SILIKONEPROP | ||||||
| SPP 0440X1000-L EPSI | 250 | |||||
| SP 440 1000 | M12 | 11,2 | 6,6 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| SP 440 2000 | M12 | 11,2 | 4,0 | 50,8 | 50,8 | 250 |
| SP 444 1000 | M12 | 11,3 | 6,5 | 25,4 | 25,2 | 250 |
| SP 444 1250 | M12 | 11,3 | 6,5 | 31,8 | 31,8 | 250 |
| SP 445 1000 | M12 | 11,3 | 6,5 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| SP 468 1000 | M12 | 11,9 | 6,4 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| SP 472 1000 | M14 | 12,0 | 6,2 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| SP 496 1000 | M14 | 12,6 | 6,4 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| SP 496 2000 | M14 | 12,6 | 6,4 | 50,8 | 50,8 | 250 |
| SPP 0500X1000-W EPSI | 100 | |||||
| SP 500 1000 | M14 | 12,7 | 6,4 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| SP 500 1250 | ||||||
| SP 500 SILIKONEPROP | ||||||
| SPP 0510X1000-C EPSI | 100 | |||||
| SP 510 1000 | M14 | 13,0 | 6,5 | 25,4 | 24,3 | 250 |
| SP 510 SILIKONEPROP | ||||||
| SP 516 1250 | ||||||
| SPP 0530X1000-N EPSI | 100 | |||||
| SP 530 1000 | M14 | 13,5 | 6,4 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| SP 530 1250 | ||||||
| SP 530 2062 | M14 | 13,5 | 6,4 | 52,4 | 52,4 | 250 |
| SP 530 SILIKONEPROP | ||||||
| SP 551 1181 | M16 | 14,0 | 6,4 | 30,0 | 30,0 | 250 |
| SP 570 1000 | M16 | 14,5 | 7,9 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| SP 571 1750 | M16 | 14,5 | 7,7 | 44,5 | 44,5 | 250 |
| SP 580 1500 | M16 | 14,7 | 8,0 | 38,1 | 38,1 | 250 |
| SP 590 1000 | M16 | 15,0 | 6,4 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| SPP 0612X1000-L EPSI | 100 | |||||
| SP 612 1000 | M16 | 15,5 | 6,4 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| SP 612 2000 | M16 | 15,5 | 8,3 | 50,8 | 50,8 | 250 |
| SP 612 SILIKONEPROP | ||||||
| SP 0620-Z | 1000 | |||||
| SP 620 1500 | M16 | 15,8 | 8,4 | 38,1 | 38,1 | 250 |
| SPP 0640X1000 EPSI | 100 | |||||
| SP 640 1000 | M18 | 16,3 | 9,5 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| SP 641 1500 | ||||||
| SP 641 SILIKONEPROP | ||||||
| SP 670 1500 | M18 | 17,0 | 11,9 | 38,1 | 38,1 | 250 |
| SP 700 1000 | M18 | 17,8 | 9,5 | 25,4 | 25,4 | 100 |
| SP 700 1250 | M18 | 17,8 | 9,5 | 31,8 | 31,8 | 100 |
| SPP 0700X1500-U EPSI | 100 | |||||
| SP 700 1500 | M18 | 17,8 | 9,5 | 38,1 | 38,1 | |
| SP 700 SILIKONEPROP |