Hjørnebeskyttere - lukket model
Lukket model.
Anvendelig for beskyttelse af bordplader, sten, glas m.m.
Anvendelig for beskyttelse af bordplader, sten, glas m.m.
13 Products
|
|
|
| Materiale | Polyethylen, sort. |
|---|---|
| Produkt | Plade tykkelse | Sidelængde | Materiale tykkelse | Antal basisenhed i salgsenhed |
|---|---|---|---|---|
| SEK 0405 | 4,0-5,0 | 50,0 | 1,0 mm | 2500 |
| SEK 0506 | 5,0-6,0 | 50,0 | 1,0 mm | 2500 |
| SEK 0708 | 7,0-8,0 | 50,0 | 1,0 mm | 1000 |
| SEK 0910 | 9,0-10,0 | 50,0 | 1,0 mm | 2000 |
| SEK 1112 | 11,0-12,0 | 50,0 | 1,0 mm | 2000 |
| SEK 1516 | 15,0-16,0 | 50,0 | 1,0 mm | 1500 |
| SEK 1920 | 19,0-20,0 | 50,0 | 1,0 mm | 1000 |
| SEK 2122 | 21,0-22,0 | 50,0 | 1,0 mm | 1000 |
| SEK 2526 | 25,0-26,0 | 50,0 | 1,0 mm | 1000 |
| SEK 3233 | 32,0-33,0 | 50,0 | 1,0 mm | 1000 |
| SEK 3940 | 39,0-40,0 | 50,0 | 1,0 mm | 720 |
| 23 418 | 16,0 | 50,0 | -- | 2500 |
| FI 40 HVID |